<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bureau des Pittsburgh Penguins</title>
		<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2009 03:44:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bureau des Pittsburgh Penguins</title>
			<url>http://i35.tinypic.com/1zyef87.png</url>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Pittsburgh Penguins Stats [ Saison 2 ]</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-stats-saison-2-t15573.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description>Pittsburgh Penguins scoring.

( Po - Nom - G - A - Pts )

R Craig Adams 0 0 0

C Jori Lehtera 0 0 0

R Sergei Kostitsyn 0 1 1

R Glen Murray 1 1 2

C Matt Cooke 0 0 0

C Jay McClement 0 0 0

C John Tavares 1 1 2

L Evgeny Malkin 1 1 2

R Eric Godard 0 0 0

C Mike Rupp 0 0 0

R Travis Zajac 0 1 1

L Paul Kariya 0 1 1

D Alexei Emelin 0 0 0

D Simon Despres 0 1 1

D Nicklas Lidström 0 0 0

D Mark Eaton 0 0 0

D Jay McKee 0 0 0

D Sergei Gonchar 1 0 1



( Po - Nom - PJ - W  ...</description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:44:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-stats-saison-2-t15573.htm#229243</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-stats-saison-2-t15573.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh Penguins Offres</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-offres-t14202.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description><![CDATA[Offrez Ici !
<br />

<br />
Posté des trades pas de c quoi tu veux dans ma team !]]></description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:52:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-offres-t14202.htm#215417</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-offres-t14202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh Penguins Cédule</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-cedule-t14804.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description>Octobre : 



W - L - OTL - T - PTS

5 - 2 - 2 - 1 - 13



6 Octobre :  vs  - - D - - - 4-3

7 Octobre :  vs  - - V - - - 4-1

13 Octobre :  vs  - - DP - - - 3-2

14 Octobre :  vs  - - V - - - 7-3

18 Octobre :  vs  - - V - - - 3-2

19 Octobre :  vs  - - V - - - 5-4

21 Octobre :  vs  - - DP - - - 4-3

25 Octobre :  vs  - - V - - - 3-2

27 Octobre :  vs  - - D - - - 5-1

28 Octobre :  vs  - - T - - - 3-3



Novembre : 



W - L - OTL - T - PTS

8 - 3 - 1 - 1 - 18



1er Novembre  ...</description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:58:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-cedule-t14804.htm#220795</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-cedule-t14804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wilkes-Barre Scranton Penguins Stats</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/wilkes-barre-scranton-penguins-stats-t14769.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description>



Forward + Def :

Jani Rita 6 3 9

Brian Gifford 2 11 13

Johannes Salmonsson 5 1 6

Mark Ardelan 2 2 4

Joey Mormina 7 5 12 

Dustin Jeffrey 5 7 12

Alex Goligoski 0 6 6

Joe Vitale 2 4 6

Sergei Anshakov 2 2 4

Michael Gergen 4 4 8

Brian Ihnacak 1 0 1

Robbie Earl 2 1 3

Carl Sneep 0 1 1

Nick Johnson 1 0 1

Brian Strait 0 3 3

Dennis Bonvie 3 3 6

Paul Bissonnette 0 1 1

Daniel Fernholm 0 1 1

Adam Courchaine 0 1 1



Goalies : 



Chad Johnson 6 11 3 </description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:32:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/wilkes-barre-scranton-penguins-stats-t14769.htm#220439</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/wilkes-barre-scranton-penguins-stats-t14769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh Penguins Stats</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-stats-t14768.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description>Pittsburgh Penguins scoring.

( Po - Nom - G - A - Pts )

L Evgeny Malkin 46 61 107

L Paul Kariya 45 52 97

R Travis Zajac 37 47 84

R Glen Murray 29 43 72

R Sergei Kostitsyn 31 39 70

C John Tavares 22 42 64

D Nicklas Lidstrom 13 47 60

D Sergei Gonchar 10 41 51

C Jay McClement 15 34 49

D Simon Despres 11 29 40

D Jay McKee 3 24 27 

D Mark Eaton 2 20 22

C Matt Cooke 6 13 19

C Milan Kraft 7 8 15

R Craig Adams 5 8 13 

R Eric Godard 2 9 11

D Chris Chelios 1 9 10

D  ...</description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:24:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-stats-t14768.htm#220437</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-stats-t14768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh Penguins Draft Pick</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-draft-pick-t14374.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description><![CDATA[2009
<br />

<br />
1st <img src="http://lhsqca.niceboard.com//users/2815/52/03/81/smiles/303112.png" alt="" longdesc="79" />
<br />
2nd <img src="http://lhsqca.niceboard.com//users/2815/52/03/81/smiles/80128.png" alt="" longdesc="94" />
<br />
4th <img src="http://lhsqca.niceboard.com//users/2815/52/03/81/smiles/479552.png" alt="" longdesc="93" />
<br />
5th <img src="http://lhsqca.niceboard.com//users/2815/52/03/81/smiles/479552.png" alt="" longdesc="93" />]]></description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:13:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-draft-pick-t14374.htm#216400</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-draft-pick-t14374.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh Penguins Lines</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-lines-t14232.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description><![CDATA[LW - C - RW
<br />
Kunitz - Crosby - Guerin
<br />
Malkin - Staal - Fedotenko
<br />
Dupuis - Cooke - Beech
<br />
Kennedy - Talbot - Adams
<br />

<br />
D - D
<br />
Gonchar - Letang
<br />
Mckee - Despres
<br />
Eaton - Orpik
<br />

<br />
G
<br />
Fleury
<br />
Jonhson]]></description>
			<category>Bureau des Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:36:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-lines-t14232.htm#215480</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/bureau-des-pittsburgh-penguins-f30/pittsburgh-penguins-lines-t14232.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>