<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Recotes</title>
		<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 01:32:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Recotes</title>
			<url>http://i35.tinypic.com/1zyef87.png</url>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Vancouver</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/vancouver-t15679.htm</link>
			<dc:creator>Marco Ouellet(VAN)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Maxim Trunev 61 53 65 21 625000 3 
<br />
Cody Hodgson 57 58 64 20 450000 2 
<br />
Brayden Schenn 61 61 64 19 900000 2 
<br />
Jack Johnson 81 90 75 23 4000000 2 
<br />
Marco Cousineau 78 75 74 20 525000 2 
<br />
Jordan Schroeder 66 51 60 20 450000 2 
<br />

<br />
recottes stp]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:58:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/vancouver-t15679.htm#230180</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/vancouver-t15679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edmonton</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/edmonton-t15640.htm</link>
			<dc:creator>Alex (EDM)</dc:creator>
			<description><![CDATA[OA DE:
<br />

<br />
Jiry Niemi 60 71 69 19 450000 3
<br />
Ladislav Smid 64 74 73 24 1500000 2]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:48:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/edmonton-t15640.htm#229918</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/edmonton-t15640.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIT</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/pit-t15801.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Chillis ( PIT )</dc:creator>
			<description><![CDATA[Travis Zajac 84 83 79 25 4500000 5 
<br />
Sergei Kostitsyn 80 71 76 23 625000 1 
<br />
Richard Lavigne 52 40 60 19 325000 3 
<br />
Michael Gergen 54 65 64 23 625000 2 
<br />
Carl Sneep 53 72 68 22 800000 2]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:30:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/pit-t15801.htm#231231</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/pit-t15801.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C H I C A G O</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/c-h-i-c-a-g-o-t15985.htm</link>
			<dc:creator>Alex Laliberté ' CHII</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jimmy Hayes 67 58 71 20 340000 1  
<br />
Steve Stamkos 91 81 82 20 450000 2 
<br />
Corey Trivino 85 67 77 20 450000 2 
<br />
Ales Hemsky 85 75 82 27 4100000 3  
<br />
Cam Barker 78 77 77 24 3080000 2  
<br />
Shawn Lalonde 59 69 72 20 525000 2]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 01:32:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/c-h-i-c-a-g-o-t15985.htm#232749</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/c-h-i-c-a-g-o-t15985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/buffalo-t15646.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Denis Samson(BUF)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Michael Bournival 54 35 60 17 330000 3
<br />
Matt Duchene 74 51 68 19 100000 2]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:16:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/buffalo-t15646.htm#229950</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/buffalo-t15646.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tampa Bay</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/tampa-bay-t15650.htm</link>
			<dc:creator>Simon Germain (TB)</dc:creator>
			<description>Riku Helenius 76 77 75 22 750000 2</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:16:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/tampa-bay-t15650.htm#229980</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/tampa-bay-t15650.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/toronto-t15653.htm</link>
			<dc:creator>Benoit Caillouette (TOR)</dc:creator>
			<description>RU s.v.p</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:31:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/toronto-t15653.htm#229996</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/toronto-t15653.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CANARD</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/canard-t15613.htm</link>
			<dc:creator>Simonize(ANA)</dc:creator>
			<description>RU</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:30:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/canard-t15613.htm#229735</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/canard-t15613.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Det</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/det-t15758.htm</link>
			<dc:creator>Kevin Lalonde [Det]</dc:creator>
			<description>jveut mais Stats Svp</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:02:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/det-t15758.htm#230822</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/det-t15758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnessota</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/minnessota-t15896.htm</link>
			<dc:creator>Anthony Dionne (MIN)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Benoit Pouliot 72 69 69 24 1000000 3 
<br />
Travis Fuller 48 51 59 24 360000 1 
<br />
Monsieur Caca 44 50 52 21 315000 3 
<br />
Ondrej Fiala 58 60 65 23 850000 2
<br />
Niko Hovinen 70 70 70 22 900000 2 
<br />
Nick Leddy 55 77 62 19 525000 1]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:46:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/minnessota-t15896.htm#231991</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/minnessota-t15896.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los Angeles Kings</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/los-angeles-kings-t15793.htm</link>
			<dc:creator>Mathew B-Morin(LA)</dc:creator>
			<description>Dany Heatley 85 73 79 29 7500000 5 

Tuomo Ruutu 74 82 77 27 10000000 4 

Ryane Clowe 70 76 71 27 1500000 3 

Jarret Stoll 87 73 79 28 2200000 3

Renaud Dufour 67 53 69 19 525000 3 

Wayne Simmonds 69 66 67 22 525000 2 

Andrew Ladd 78 82 77 24 1550000 1

R:Brent Seabrook 70 86 77 25 3500000 2 

R:Ryan Suter 73 78 75 25 3500000 3 

L:Dmitry Kulikov 59 73 64 20 525000 1 

Jeff Zatkoff 70 71 69 23 525000 2 





Statistique de Saison de



Mike Ribeiro et Jarret Stoll SVP </description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:47:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/los-angeles-kings-t15793.htm#231053</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/los-angeles-kings-t15793.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphia Flyers</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/philadelphia-flyers-t15738.htm</link>
			<dc:creator>Félix Bourget (PHI)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mike Richards 95 93 88 25 5750000 11 
<br />
Alexandr Thien 58 48 64 19 420000 3 
<br />
James Van Riemsdyk 78 74 74 21 900000 1 
<br />
Kris Versteeg 76 69 72 24 3080000 2 
<br />
Shea Weber 79 84 78 25 4500000 2 
<br />
Matt Carle 74 81 75 26 3500000 3  
<br />
Ryan Parent 63 71 71 23 950000 2 
<br />
Rejean Beauchemin 68 76 69 25 1000000 3 
<br />
Jacob Deserres 67 78 67 20 525000 2]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 05:13:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/philadelphia-flyers-t15738.htm#230619</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/philadelphia-flyers-t15738.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/colorado-t15749.htm</link>
			<dc:creator>HE HE HE GOODBYE. &amp;#9835;</dc:creator>
			<description>RU .</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:48:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/colorado-t15749.htm#230705</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/colorado-t15749.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NJ</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nj-t15827.htm</link>
			<dc:creator>lebel ( NJ )</dc:creator>
			<description>jveu mes stats</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:48:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nj-t15827.htm#231525</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nj-t15827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/columbus-t15816.htm</link>
			<dc:creator>Jp Paré ( CBS )</dc:creator>
			<description>Stats SVP</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:17:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/columbus-t15816.htm#231360</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/columbus-t15816.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caroline</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/caroline-t15799.htm</link>
			<dc:creator>Charles Brodeur (CAR)</dc:creator>
			<description>Stats Update</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:06:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/caroline-t15799.htm#231143</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/caroline-t15799.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dallas</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/dallas-t15648.htm</link>
			<dc:creator>Guillaume Samson (DAL)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tom Wandell 62 57 63 23 532000 1 
<br />

<br />

<br />
reste 8 recottes...]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:37:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/dallas-t15648.htm#229955</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/dallas-t15648.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nashville</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nashville-t15654.htm</link>
			<dc:creator>Alain St-Pierre (NASH)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ryan Ellis ............. 51 70 64 18 450000 1 
<br />
Cody Franson........ 57 72 68 22 450000 2 
<br />
Alexei Kaigorodov .......63 55 61 26 625000 1
<br />
Konstantin Glazachev.... 62 55 61 24 525000 2]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:32:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nashville-t15654.htm#230009</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nashville-t15654.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BOSTON</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/boston-t15739.htm</link>
			<dc:creator>Chuck Norris (BOS)</dc:creator>
			<description>Yannick Riendeau 73 67 74 22 850000 1 

Vavrinec Zajgla 57 51 63 20 330000 3

Ryan Getzlaf 87 91 84 25 5325000 4 

Maxime Sauvé 60 48 66 19 450000 3

Chuck Kobasew 72 72 76 28 2330000 2 

Kyle Chipchura 62 72 70 24 550000 3 

Brad Marchand 62 62 66 22 525000 2 

Carl Söderberg 66 64 63 24 550000 1 

Mark Stuart 69 86 75 26 1300000 1 

Boris Valabik 55 80 69 24 2500000 4 

Colten Teubert 49 57 65 20 525000 3 

Tuukka Rask 87 86 84 23 850000 1 



SI +  5 RECOTTES = STATS UP

SI + que 10 = STATS  ...</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 05:56:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/boston-t15739.htm#230635</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/boston-t15739.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MTL</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/mtl-t15757.htm</link>
			<dc:creator>marco béliveau (MTL)</dc:creator>
			<description><![CDATA[stats svp.
<br />

<br />
Jesus Beggins 41 62 62 18 400000 3
<br />
Devin Setoguchi 80 77 75 23 850000 1]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:00:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/mtl-t15757.htm#230821</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/mtl-t15757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NYI</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nyi-t15754.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas DAmours(NYI)</dc:creator>
			<description><![CDATA[jaimerai sa avoir un Stats Update de mé joueur <img src="http://lhsqca.niceboard.com//users/2815/52/03/81/smiles/845253.png" alt="" longdesc="88" /> svp]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:36:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nyi-t15754.htm#230782</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/nyi-t15754.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>was</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/was-t15616.htm</link>
			<dc:creator>François Hodgson(was)</dc:creator>
			<description>ru</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:08:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/was-t15616.htm#229780</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/was-t15616.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoenix</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/phoenix-t15719.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#1084;&amp;#945;xim&amp;#949;PHO</dc:creator>
			<description><![CDATA[Oliver Ekman-Larsson 65 72 65 19 450000 3 
<br />
David Perron 70 80 72 22 450000 1
<br />
 
<br />
MERCI]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:03:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/phoenix-t15719.htm#230452</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/phoenix-t15719.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calgary</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/calgary-t15705.htm</link>
			<dc:creator>Gabriel Joubert(CGY)</dc:creator>
			<description>ru</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:49:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/calgary-t15705.htm#230367</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/calgary-t15705.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San josé</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/san-jose-t15641.htm</link>
			<dc:creator>¤Pier-Olivier¤Pilotte&lt;SJ&gt;</dc:creator>
			<description>Up svp ...</description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:02:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/san-jose-t15641.htm#229935</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/san-jose-t15641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Florida Panthers</title>
			<link>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/florida-panthers-t15437.htm</link>
			<dc:creator>louis-daniel turbide(FLA)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Stephen Weiss 81 75 78 26 3100000 5
<br />
Michael Frolík 71 62 68 22 850000 2 
<br />
Corey Perry 81 83 79 24 5325000 5 
<br />
Claude Giroux 73 73 73 22 800000 2
<br />
Marc Staal 69 84 73 23 850000 2 
<br />
Jonathan Bernier 90 87 82 21 850000 4]]></description>
			<category>Recotes</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:02:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/florida-panthers-t15437.htm#228238</comments>
			<guid>http://lhsqca.niceboard.com/recotes-f58/florida-panthers-t15437.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>