LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue180/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (180/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 768621 28 500000 2 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 768621 37 5000000 2 78 78 96 67 66 62 82 76 53 58 75 78 84 65 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 768621 24 725000 2 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 768621 31 1400000 2 65 78 68 71 73 75 73 75 75 56 76 74 70 73 72
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins 768621 29 500000 2 71 76 80 64 65 61 78 76 74 73 60 69 75 63 72
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 768621 26 1050000 2 67 73 67 74 71 73 75 70 63 75 69 70 69 72 73
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 768621 24 8700000 5 89 94 92 67 66 70 78 75 60 69 65 77 91 67 79
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 768621 23 8700000 4 85 97 93 70 72 67 80 86 60 85 76 76 91 69 82
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 768621 31 3725000 3 76 71 61 76 67 78 76 75 60 56 68 75 69 73 73
James Neal L Pittsburgh Penguins 768621 22 2875000 3 78 70 70 72 69 75 75 70 62 57 68 73 72 72 72
Lee Stempniak L Pittsburgh Penguins 768621 27 1625000 3 75 66 67 67 65 62 70 72 72 57 59 70 69 64 70
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 768621 21 4000000 4 75 70 70 78 74 74 76 73 70 75 65 76 71 75 76
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 768621 23 1500000 3 52 63 65 74 73 72 76 67 70 49 54 72 60 73 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 768621 29 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 82 54 49 74 86 38 81 70
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 768621 29 5000000 6 57 76 74 76 79 67 78 78 78 49 68 73 69 74 74
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 768621 27 4000000 6 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 768621 23 3500000 5 83 70 78 86 77 72 74 73 76 47 56 76 77 78 75
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 768621 30 500000* 2 66 60 61 61 62 60 69 71 71 38 51 65 62 61 64
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 768621 33 600000 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 768621 25 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue180/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (180/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R WIL 26 150000* 2 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Eric Godard R WIL 30 225000* 2 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 4 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 48 47 49 46 55
Arron Asham R WIL 32 700000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Nick Johnson C WIL 24 150000* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 2 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 3 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Joe Vitale C WIL 25 153750* 3 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Craig Adams C WIL 33 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Mark Letestu C WIL 25 500000 2 73 66 69 74 56 71 70 64 75 61 52 69 69 67 70
Chris Conner L WIL 26 550000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Mike Rupp L WIL 30 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Matt Cooke L WIL 31 1800000 4 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Brett Sterling L WIL 26 150000* 2 71 63 63 58 59 44 73 68 64 50 53 51 65 53 62
Deryk Engelland D WIL 28 126000* 5 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Alex Grant D WIL 21 237000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Carl Sneep D WIL 22 255000* 3 44 47 48 47 48 47 59 50 67 41 52 58 46 47 55
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 3 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Corey Potter D WIL 26 150000* 2 42 46 44 66 68 64 69 63 52 48 55 70 44 66 62
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 4 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Steve Wagner D WIL 26 150000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
John Curry G WIL 26 150000* 2 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64
Patrick Killeen G WIL 20 164499,9* 4 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51
Mattias Modig G WIL 23 180000* 3 41 43 36 41 39 40 46 39 75 33 39 39 40 40 49
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue180/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (180/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Sergei Anshakov R AMA 26 500000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Beau Bennett R JNR 18 800000* 0 C- C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Andy Bathgate C JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 24 500000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Ken Agostino L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Reid McNeill D JNR 18 500000* 0 F F F C- C- D D D C D D D F C- D
Joe Rogalski D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alex Velischek D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Simon Despres D JNR 19 870000* 0 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Chris Peluso D AMA 24 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G AMA 25 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue180/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (180/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Connolly R Pittsburgh Penguins 768621 18 900000 3 68 58 60 61 60 55 68 54 76 57 49 50 62 58 65
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 768621 28 500000 2 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Nino Niederreiter R Pittsburgh Penguins 768621 18 900000* 4 59 59 58 63 62 62 67 55 62 55 51 60 58 62 65
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 768621 31 1400000 2 65 78 68 71 73 75 73 75 75 56 76 74 70 73 72
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 768621 37 5000000 2 78 78 96 63 66 62 80 76 52 58 75 78 84 63 76
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 768621 23 8700000 4 85 96 89 78 70 65 80 82 60 99 76 76 90 71 82
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 768621 24 8700000 5 89 94 89 70 71 76 78 83 60 87 65 77 90 72 81
Steve Bégin C Pittsburgh Penguins 768621 32 550000 2 61 57 55 71 67 76 72 68 53 76 73 76 57 71 68
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins 768621 30 500000 2 71 76 80 64 65 61 78 76 74 73 60 69 75 63 72
James Neal L Pittsburgh Penguins 768621 23 2875000 3 78 72 71 78 76 82 75 69 62 68 68 73 73 78 74
Thomas Vanek L Pittsburgh Penguins 768621 26 7142857 5 90 71 80 67 67 66 83 76 77 58 55 71 80 66 71
Patric Hörnqvist L Pittsburgh Penguins 768621 24 3083333 4 82 80 70 79 83 56 81 71 70 56 55 70 77 72 75
Lee Stempniak L Pittsburgh Penguins 768621 27 1625000 3 75 66 72 67 65 70 70 80 72 62 59 70 71 67 72
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 768621 24 1500000 3 56 63 65 73 75 72 75 70 70 50 54 72 61 73 70
Milan Jurcina D Pittsburgh Penguins 768621 27 1000000 2 51 47 42 76 75 80 68 71 69 51 54 85 46 77 67
Jay Bouwmeester D Pittsburgh Penguins 768621 27 6680000 5 77 79 73 85 80 83 87 86 69 51 64 77 76 82 79
Mark Pysyk D Pittsburgh Penguins 768621 18 700000 3 46 54 48 57 58 50 64 54 72 49 54 50 49 55 60
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 768621 28 4000000 6 60 63 64 74 80 71 78 75 73 47 66 75 62 75 71
Marc-Édouard Vlasic D Pittsburgh Penguins 768621 23 3100000 4 65 72 64 75 80 71 76 73 73 50 57 65 67 75 71
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 768621 29 5000000 6 57 76 74 76 79 67 78 78 78 49 68 73 69 74 74
Ty Wishart D Pittsburgh Penguins 768621 22 850000* 2 49 51 50 56 56 58 64 59 69 42 53 63 50 56 61
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 768621 33 600000 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 768621 26 5000000 6 85 85 85 85 85 85 85 86 78 85 65 67 85 85 82

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue180/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (180/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Arron Asham R WIL 32 700000 2 57 46 41 69 60 78 64 68 33 58 65 79 48 69 64
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 4 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 48 47 49 46 55
Tim Wallace R WIL 26 150000* 2 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Eric Godard R WIL 30 225000* 2 26 27 27 64 58 77 60 68 22 56 68 85 26 66 59
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 3 69 55 52 66 56 74 57 65 67 63 49 57 58 65 64
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 2 52 49 49 62 58 75 51 51 73 68 50 62 50 65 63
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 3 47 49 48 48 45 47 57 49 62 54 48 49 48 46 54
Joe Vitale C WIL 25 153750* 3 58 50 49 52 52 53 71 46 46 71 50 58 52 52 59
Craig Adams C WIL 33 550000 2 41 40 44 71 68 78 70 75 65 62 64 73 41 72 66
Nick Johnson C WIL 25 150000* 2 47 46 45 53 46 58 64 52 72 53 49 54 46 52 57
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 3 50 62 67 55 55 55 56 62 67 61 49 55 59 55 62
Chris Conner L WIL 27 550000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Mike Rupp L WIL 30 825000 2 47 43 43 62 60 76 65 69 45 59 64 78 44 66 63
Joey Haddad L WIL 22 153999,9* 2 50 46 47 52 49 74 48 63 50 49 48 50 47 58 56
Brett Sterling L WIL 26 150000* 2 71 63 63 58 59 44 73 68 64 50 53 51 65 53 62
Deryk Engelland D WIL 28 126000* 5 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 3 43 48 50 58 59 69 59 67 65 55 51 60 47 62 61
Carl Sneep D WIL 23 255000* 3 46 51 53 60 59 63 59 59 67 57 52 58 50 60 60
Corey Potter D WIL 26 150000* 2 42 46 44 66 68 64 69 63 52 48 55 70 44 66 62
Steve Wagner D WIL 26 150000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 4 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Alex Grant D WIL 21 237000* 3 52 54 44 69 59 72 64 59 67 55 50 54 50 66 62
Patrick Killeen G WIL 20 164499,9* 4 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51
John Curry G WIL 26 150000* 2 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64
Mattias Modig G WIL 23 180000* 3 41 43 36 41 39 40 46 39 75 33 39 39 40 40 49
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue180/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (180/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 26 500000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R JNR 18 500000* 0 C- D C- D D D C- D C- C- D D C- D C-
Beau Bennett R JNR 19 800000* 0 C- C- C C- C- D C C- B- C- D D C- C- C
Brian Gifford C AMA 25 500000* 0 D D D D D D- D D C C- C- D D D C-
Andy Bathgate C JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Ken Agostino L JNR 18 500000* 0 C- D D C- C- D C- D B- C- D D D C- C-
Ben Hanowski L AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- D C- D C- C- C D- D D D- D C-
Alex Velischek D AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Joe Rogalski D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Chris Peluso D AMA 24 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Reid McNeill D JNR 18 500000* 0 F D- D- C- C- D D D C D D D D- C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Viktor Ekbom D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Patrick Ehelechner G AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins .
» Pittsburgh Penguins
» OOOPS .x Pittsburgh Penguins
» Kovy a Pittsburgh!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Archives de les Anciennes Saisons-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser