LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue180/8000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (180/8000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R Phoenix Coyotes 714254 23 525000 2 41 42 43 39 40 38 50 42 52 44 47 40 42 39 48
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 714254 29 3000000 2 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Shane Doan R Phoenix Coyotes 714254 33 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 77 78 78
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 714254 22 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 714254 21 875000 2 72 69 69 66 56 60 76 66 78 73 55 53 70 60 69
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 714254 23 1750000 3 66 68 74 76 75 74 74 70 56 71 51 75 69 75 73
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 714254 30 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 714254 32 750000 2 70 72 73 71 78 65 78 74 72 75 70 72 71 71 74
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 714254 24 700000 2 56 58 70 63 68 59 75 62 79 69 54 62 61 63 68
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 714254 27 1200000 2 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 714254 29 1000000 3 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 714254 38 3000000 3 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 74
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 714254 34 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 714254 23 1200000 2 71 73 74 71 72 66 74 71 67 49 55 73 72 69 70
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 714254 28 2975000 5 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 72
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 714254 31 5000000 3 57 59 58 72 72 69 75 80 63 48 67 72 58 71 69
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 714254 37 2000000 3 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Derek Morris D Phoenix Coyotes 714254 31 2750000 5 62 76 70 76 75 80 74 79 59 49 71 82 69 77 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 714254 30 4250000 2 84 75 78 86 76 76 76 74 80 79 69 73 79 79 79
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 714254 30 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue180/8000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (180/8000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 3 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 2 49 50 48 60 60 61 65 60 47 60 56 60 49 60 58
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 2 60 55 55 55 56 51 60 60 71 58 52 55 56 54 59
Colin Long C SPR 21 210000* 3 51 57 53 46 47 41 59 54 74 55 51 48 53 44 57
Andrew Ebbett C SPR 27 500000 2 61 74 73 62 68 47 74 64 72 68 55 52 69 59 66
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 3 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 2 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 69 39 69 57 77 36 70 64
Dane Byers L SPR 24 150000* 2 55 50 50 63 59 70 60 62 41 52 52 68 51 64 60
Josh Lunden L SPR 24 159000* 2 50 48 49 52 50 60 58 48 61 52 50 60 49 54 56
Brett MacLean L SPR 21 875000 2 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 55 60 52 61
Kurt Sauer D SPR 29 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Jeff May D SPR 23 157500* 2 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 41 49 48 59 57 70 72 54 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D SPR 22 255000* 3 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 53 45 50 57
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 2 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 79 32 64 57
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 4 60 61 61 56 57 55 69 56 72 47 48 53 60 56 63
David Schlemko D SPR 23 165000* 4 52 52 51 63 65 61 67 67 76 48 52 67 51 63 64
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 3 56 58 59 56 56 56 66 66 64 44 47 60 57 56 61
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 3 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 4 54 54 56 53 54 51 67 52 63 46 48 54 54 52 60
Shaun Heshka D SPR 25 157500* 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 4 53 55 51 50 52 52 58 51 68 47 50 54 53 51 58
Mathieu Brodeur D SPR 20 700000 4 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 47 48 32 48 51
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Matt Climie G SPR 27 725000 2 54 56 47 52 55 51 61 61 62 55 43 51 52 52 56

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue180/8000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (180/8000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue180/8000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (180/8000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R Phoenix Coyotes 714254 24 525000 2 41 42 43 39 40 38 50 42 52 44 47 40 42 39 48
Wayne Simmonds R Phoenix Coyotes 714254 22 821667 2 64 67 68 71 68 90 74 69 48 61 56 75 66 76 70
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 714254 29 3000000 2 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Shane Doan R Phoenix Coyotes 714254 34 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 77 78 78
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 714254 22 875000 2 57 53 59 67 67 64 65 60 76 60 53 57 56 66 66
Paul Gaustad C Phoenix Coyotes 714254 28 2300000 3 60 63 61 74 70 77 71 70 55 78 60 74 61 73 71
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 714254 23 1750000 3 66 75 73 84 75 94 73 70 56 76 51 75 71 84 75
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 714254 21 875000 2 71 69 82 63 63 75 74 66 78 85 55 53 74 67 72
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 714254 30 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 714254 28 1200000 2 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 714254 25 612500* 3 34 33 31 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Ryan Hollweg L Phoenix Coyotes 714254 27 500000* 2 41 39 40 69 64 79 71 70 39 73 57 77 40 70 65
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 714254 24 700000 2 56 58 70 62 68 62 75 62 79 70 54 62 61 64 68
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 714254 29 1000000 3 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 714254 38 3000000 3 69 78 85 69 74 58 83 75 77 62 74 69 77 67 74
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 714254 24 1200000 2 71 73 72 70 79 76 74 70 67 52 55 73 72 75 71
Ruslan Salei D Phoenix Coyotes 714254 36 1100000 2 44 40 37 74 73 75 65 70 42 48 72 80 40 74 65
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 714254 37 2000000 3 75 58 59 67 69 67 71 70 68 47 75 75 64 67 69
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 714254 19 900000* 4 62 62 62 67 70 65 71 61 72 53 48 53 62 67 67
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 714254 28 2975000 5 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 72
Derek Morris D Phoenix Coyotes 714254 32 2750000 5 62 76 70 76 75 80 74 79 59 49 71 82 69 77 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 714254 30 4250000 2 84 75 78 86 76 76 76 74 80 79 69 73 79 79 79
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 714254 30 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue180/8000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (180/8000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Nilsson-Roos R SPR 22 85500* 1 46 40 40 43 40 40 59 42 70 40 47 40 42 41 50
Chris Collins R SPR 26 108000* 1 63 60 52 42 44 36 65 59 79 54 45 37 58 40 57
Gabe Gauthier R SPR 26 120000* 1 56 59 57 45 48 48 67 57 65 63 52 61 57 47 59
Robert Nyholm R SPR 22 96000* 1 56 46 45 46 51 59 54 49 68 54 48 53 49 52 56
Tomas Sinisalo R SPR 24 88500* 1 45 44 44 46 56 43 48 58 70 58 45 46 44 48 55
Richard Lelkes R SPR 23 93000* 1 50 48 56 43 44 43 55 40 59 51 42 53 51 43 51
Andrew Ebbett C SPR 28 500000 2 61 74 73 62 68 47 74 64 72 68 55 52 69 59 66
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 3 54 54 48 55 48 56 63 48 54 64 49 51 52 53 58
Colin Long C SPR 21 210000* 3 64 57 53 52 53 49 61 54 74 68 51 48 58 51 61
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 2 49 50 48 60 60 61 65 60 47 60 56 60 49 60 58
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 2 60 55 55 55 56 51 60 60 71 58 52 55 56 54 59
Alexandre Picard L SPR 25 260465,7* 2 63 67 66 63 56 73 68 62 53 66 49 53 65 64 64
Christoph Gawlik L SPR 23 91500* 1 48 49 46 43 42 40 53 40 70 43 47 45 47 41 51
Brett MacLean L SPR 22 875000 2 64 58 75 64 63 70 51 54 66 61 49 55 65 65 65
Dane Byers L SPR 24 150000* 2 62 68 47 57 73 75 54 62 41 64 52 68 59 68 63
Josh Lunden L SPR 24 159000* 2 62 50 49 52 50 68 66 47 61 57 50 60 53 56 59
Shaun Heshka D SPR 25 157500* 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
David Schlemko D SPR 23 165000* 4 48 46 47 67 65 63 67 67 76 64 52 67 47 65 64
Michal Rozsival D SPR 32 5000000 3 54 57 55 70 72 67 74 80 62 46 67 70 55 69 68
Chris Summers D SPR 22 255000* 3 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 53 45 50 57
Kurt Sauer D SPR 29 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 4 57 55 65 60 59 63 67 65 63 59 48 54 59 60 64
Jeff May D SPR 23 157500* 2 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 3 45 54 50 59 56 68 61 58 64 50 50 57 49 61 61
Jonas Ahnelöv D SPR 23 225000* 2 48 53 55 59 58 75 72 59 57 60 49 71 52 64 63
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 2 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 79 32 64 57
Mathieu Brodeur D SPR 20 700000 4 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 47 48 32 48 51
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 3 45 49 50 47 49 45 53 58 53 37 32 51 48 47 53
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 4 54 54 47 52 52 55 58 54 68 48 50 54 51 53 58
Joel Gistedt G SPR 23 255000* 2 69 62 70 64 67 46 67 63 75 62 52 62 67 59 66
Matt Climie G SPR 27 725000 2 54 56 47 52 55 51 61 61 62 55 43 51 52 52 56

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue180/8000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (180/8000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 C- D D D D C- C D C- D D D D C- C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000 0 C- D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000* 0 D C- D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- F D- D D D D C- C- D D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C C C- C C- C C- B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 D C- D C- C- C- C D B- C- D D D C- C-
Scott Darling G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes .
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Archives de les Anciennes Saisons-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser