LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Nashville Predators Left_bar_bleue180/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (180/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 724346 32 4000000 3 76 76 74 68 68 68 75 73 76 57 69 76 75 68 73
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 724346 23 3083333 4 79 69 70 70 72 55 71 68 70 54 55 70 72 65 72
Jordin Tootoo R Nashville Predators 724346 27 1250000 3 50 48 46 73 67 85 71 71 40 59 67 78 48 75 67
Jerred Smithson R Nashville Predators 724346 31 762500 2 44 42 40 74 73 74 76 70 70 74 66 75 42 73 68
David Legwand C Nashville Predators 724346 30 4500000 5 66 69 71 74 74 69 80 78 76 76 69 74 68 72 74
Mike Fisher C Nashville Predators 724346 30 4200000 4 75 68 72 78 79 75 80 77 67 78 73 75 71 77 78
Matthew Lombardi C Nashville Predators 724346 28 3500000 4 68 76 78 70 76 60 88 74 69 75 65 69 74 68 75
Colin Wilson C Nashville Predators 724346 20 875000 3 67 68 69 62 65 58 71 70 75 66 56 70 68 61 70
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 724346 23 550000 2 69 74 74 61 62 63 76 71 69 52 47 65 72 62 69
Martin Erat L Nashville Predators 724346 28 4500000 6 69 78 81 66 68 59 83 76 72 58 62 67 76 64 72
Joel Ward L Nashville Predators 724346 30 1500000 2 67 59 56 72 74 70 68 70 70 58 65 72 60 72 68
Steve Sullivan L Nashville Predators 724346 36 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 76 79 69 78 60 81 66 76
Shea Weber D Nashville Predators 724346 25 4500000 2 84 70 69 82 76 87 70 77 62 48 76 80 74 81 76
Shane O'Brien D Nashville Predators 724346 27 1600000 2 45 41 40 77 72 83 67 77 40 49 60 83 42 77 66
Francis Bouillon D Nashville Predators 724346 34 1350000 3 66 51 48 69 67 79 72 74 60 45 62 74 55 71 67
Cody Franson D Nashville Predators 724346 23 693867 2 64 69 68 65 65 60 66 68 69 47 54 69 67 63 67
Kevin Klein D Nashville Predators 724346 25 1350000 4 52 65 65 68 69 62 75 69 79 47 56 73 60 66 68
Ryan Suter D Nashville Predators 724346 25 3500000 3 65 80 79 77 82 69 78 80 65 49 70 75 74 76 75
Pekka Rinne G Nashville Predators 724346 27 3400000 3 77 78 66 78 77 78 79 74 79 66 58 71 73 77 75
Chet Pickard G Nashville Predators 724346 20 875000* 4 54 55 49 55 52 52 64 56 69 48 49 59 52 53 61

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Nashville Predators Left_bar_bleue180/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (180/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R MIL 34 172500* 2 34 30 30 70 66 80 62 74 30 55 72 87 31 72 63
Matt Halischuk R MIL 22 875000 2 52 54 53 66 67 56 70 67 82 54 52 56 53 63 63
Dan Gendur R MIL 23 162999,9* 2 44 52 50 42 43 41 72 55 68 51 48 51 48 42 55
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 2 61 64 66 60 61 59 74 69 70 74 54 68 63 60 66
Andreas Thuresson R MIL 22 172500* 2 48 49 50 55 58 53 67 58 67 53 50 61 49 55 59
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 3 48 41 41 51 48 60 51 49 51 53 51 60 43 53 55
Jani Lajunen C MIL 20 209499,9* 4 44 50 48 41 40 39 55 40 68 51 47 40 47 40 52
Marcel Goc C MIL 26 775000 2 46 47 45 72 75 65 76 69 77 76 58 71 46 70 67
Cal O'Reilly C MIL 23 562500 2 51 71 63 60 61 53 73 60 78 68 55 58 61 58 66
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 2 41 54 49 46 48 43 52 58 75 50 48 49 48 45 56
Steve Bégin C MIL 32 550000 2 61 57 55 71 67 76 72 68 53 76 73 76 57 71 68
Gabriel Bourque L MIL 19 185499,9* 4 50 50 50 55 50 53 64 52 61 52 51 51 50 52 57
Ryan Thang L MIL 23 169500* 3 44 45 42 54 56 55 62 51 65 50 51 57 43 55 57
Kelsey Wilson L MIL 24 157500* 2 50 42 41 54 50 64 57 59 33 51 52 71 44 56 57
Linus Klasen L MIL 24 270000* 2 57 60 62 51 54 45 70 56 70 51 50 52 59 50 61
Blake Geoffrion L MIL 22 255000* 3 50 47 44 52 54 53 62 54 51 53 51 56 47 53 57
Nick Spaling L MIL 21 262500* 2 46 44 45 55 58 54 64 53 75 60 51 55 45 55 58
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 3 47 56 57 51 52 47 66 53 79 46 51 48 53 50 60
Teemu Laakso D MIL 22 180000* 2 50 62 65 62 62 56 73 60 61 46 49 60 59 60 63
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 4 45 47 44 45 47 42 62 50 73 48 47 42 45 44 55
Grant Lewis D MIL 25 176250* 2 22 52 51 58 60 56 59 58 62 42 47 58 41 58 57
Aaron Johnson D MIL 27 225000* 4 51 59 58 67 69 68 73 67 60 41 53 70 56 68 63
Brett Palin D MIL 26 550000 2 35 38 37 58 59 55 60 63 54 48 52 67 36 57 56
Roman Josi D MIL 20 262500* 4 47 46 45 56 57 50 65 51 67 47 48 57 46 54 58
Atte Engren G MIL 22 183000* 3 44 44 43 46 45 48 56 59 67 47 41 42 43 46 51
Jeremy Smith G MIL 21 253749,9* 3 46 48 42 46 48 49 56 56 73 47 47 43 45 47 55
Mark Dekanich G MIL 24 165000* 2 57 58 50 58 58 57 64 53 73 47 51 62 55 57 61
Anders Lindback G MIL 20 687500 3 43 42 33 43 42 40 53 47 78 38 43 46 39 41 52

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Nashville Predators Left_bar_bleue180/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (180/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D C- C-
Austin Watson R JNR 18 800000 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Cameron Reid C JNR 18 500000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- D
Ben Ryan C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Michael Latta C JNR 19 800000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Nick Oliver C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D D D C- D D D- D D D D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D D C- D D C- D D C-
Craig Switzer D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Ryan Ellis D JNR 19 875000* 0 C- C C D D D C- C- C D- D D C D C-
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 900000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Kulyash D AMA 27 500000* 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Jeff Foss D AMA 21 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Taylor Aronson D JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Nashville Predators Left_bar_bleue180/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (180/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 724346 32 4000000 3 76 76 74 68 68 68 75 73 76 57 69 76 75 68 73
Jason Pominville R Nashville Predators 724346 28 5300000 5 74 75 75 73 77 69 78 75 85 71 74 68 74 73 75
Jerred Smithson R Nashville Predators 724346 31 762500 2 44 42 40 74 73 74 76 70 70 74 66 75 42 73 68
Austin Watson R Nashville Predators 724346 18 800000 3 56 60 58 63 67 70 63 55 70 51 50 54 58 67 64
Ruslan Fedotenko R Nashville Predators 724346 31 1600000 2 71 71 72 70 69 70 75 75 70 57 73 75 71 69 72
Justin Williams R Nashville Predators 724346 29 3050000 5 78 77 79 70 75 58 83 76 71 58 70 68 78 67 74
Tyler Kennedy R Nashville Predators 724346 24 725000 2 65 66 62 70 72 64 78 70 75 71 53 64 64 68 69
Colin Wilson C Nashville Predators 724346 21 875000 3 67 65 73 62 62 68 70 82 75 77 56 70 68 64 72
Mike Fisher C Nashville Predators 724346 30 4200000 4 75 68 72 78 79 75 80 77 67 78 73 75 71 77 78
David Legwand C Nashville Predators 724346 30 4500000 5 66 69 71 74 74 69 80 78 76 76 69 74 68 72 74
Steve Sullivan L Nashville Predators 724346 36 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 76 79 69 78 60 81 66 76
Vaclav Prospal L Nashville Predators 724346 35 2100000 2 74 78 77 66 70 62 79 80 69 74 65 69 76 66 73
Jordan Staal L Nashville Predators 724346 22 4000000 4 75 69 72 94 88 83 75 88 70 83 65 76 72 88 80
Kevin Klein D Nashville Predators 724346 26 1350000 4 55 65 65 68 69 68 75 69 79 51 56 73 61 68 69
Cody Franson D Nashville Predators 724346 23 693867 2 63 69 68 71 64 74 66 68 69 52 54 69 67 69 68
Shane O'Brien D Nashville Predators 724346 27 1600000 2 47 44 40 77 81 84 70 77 40 58 60 83 43 80 68
Shea Weber D Nashville Predators 724346 25 4500000 2 96 70 69 82 82 99 70 77 62 54 76 80 78 87 79
Ryan Ellis D Nashville Predators 724346 20 900000 3 60 64 65 49 51 42 52 54 63 40 50 48 63 47 59
Matt Greene D Nashville Predators 724346 27 2950000 5 35 45 55 77 75 86 69 77 46 55 75 84 44 79 69
Jordan Leopold D Nashville Predators 724346 30 3000000 4 60 66 67 68 70 65 78 74 78 47 61 72 64 67 69
Mike Weber D Nashville Predators 724346 23 550000* 2 40 51 45 65 62 79 70 64 43 50 56 71 45 68 63
Pekka Rinne G Nashville Predators 724346 28 3400000 3 83 83 81 84 83 83 83 83 79 78 58 71 82 83 80
Chet Pickard G Nashville Predators 724346 21 875000* 4 54 55 49 55 52 52 64 56 69 48 49 59 52 53 61

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Nashville Predators Left_bar_bleue180/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (180/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 2 61 64 66 60 61 59 74 69 70 74 54 68 63 60 66
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 3 48 45 46 51 60 64 64 49 51 64 51 60 46 58 59
Dan Gendur R MIL 23 162999,9* 2 44 52 50 42 43 41 72 55 68 51 48 51 48 42 55
Andreas Thuresson R MIL 23 172500* 2 48 49 57 55 63 59 70 47 67 57 50 61 51 59 59
Matt Halischuk R MIL 22 875000 2 54 54 53 66 67 56 77 75 82 65 52 56 53 63 65
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 2 42 54 55 52 46 55 50 56 75 59 48 49 50 51 58
Jani Lajunen C MIL 20 209499,9* 4 44 50 48 47 44 49 55 44 68 58 47 40 47 46 54
Adam Hobson C MIL 23 102000* 1 44 44 40 51 49 58 52 47 72 46 50 53 42 52 54
Marcel Goc C MIL 27 775000 2 46 47 47 72 75 66 76 69 77 76 58 71 46 71 67
Cal O'Reilly C MIL 24 562500 2 51 76 51 54 54 50 54 54 78 71 55 58 59 52 63
Blake Gallagher C MIL 22 85500* 1 40 40 40 54 46 39 50 40 77 54 45 40 40 46 51
Ondrej Fiala C MIL 23 285000 1 41 42 46 40 44 41 52 46 71 52 52 47 43 41 52
Nick Spaling L MIL 22 262500* 2 55 47 66 53 56 59 60 69 75 56 51 55 56 56 61
Joel Ward L MIL 30 1500000 2 63 53 53 65 63 64 55 61 64 51 61 64 56 64 63
Ryan Thang L MIL 23 169500* 3 44 46 42 54 56 55 62 51 65 50 51 57 44 55 57
Linus Klasen L MIL 24 270000* 2 57 60 65 45 56 45 54 62 70 61 50 52 60 48 61
Blake Geoffrion L MIL 22 255000* 3 60 63 54 71 58 62 75 55 51 73 51 56 59 63 64
Kelsey Wilson L MIL 25 157500* 2 50 42 41 54 50 64 57 59 33 51 52 71 44 56 57
Gabriel Bourque L MIL 20 185499,9* 4 52 50 52 55 52 53 64 52 61 55 51 51 51 53 57
Francis Bouillon D MIL 35 1350000 3 64 49 40 67 62 73 68 68 53 39 54 72 51 67 63
Brett Palin D MIL 26 550000 2 35 38 37 58 59 55 60 63 54 48 52 67 36 57 56
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 3 53 62 61 65 66 63 74 67 79 64 51 48 58 64 66
Teemu Laakso D MIL 23 180000* 2 53 55 54 75 62 71 73 60 61 65 49 60 54 69 65
Grant Lewis D MIL 25 176250* 2 40 52 51 58 60 67 59 58 62 43 47 58 47 61 59
Roman Josi D MIL 20 262500* 4 52 51 49 68 59 69 65 61 67 62 48 57 50 65 62
Aaron Johnson D MIL 27 225000* 4 51 59 58 67 69 68 73 67 60 41 53 70 56 68 63
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 4 45 47 45 45 49 42 62 52 73 50 47 42 45 45 55
Mark Dekanich G MIL 24 165000* 2 65 72 61 62 76 69 75 69 73 63 51 62 66 69 68
Jeremy Smith G MIL 21 253749,9* 3 46 48 42 46 48 49 56 56 73 47 47 43 45 47 55
Anders Lindback G MIL 20 687500 3 43 42 33 43 42 40 53 47 78 38 43 46 39 41 52
Atte Engren G MIL 22 183000* 3 44 44 43 46 45 48 56 59 67 47 41 42 43 46 51

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Nashville Predators Left_bar_bleue180/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (180/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeJeu 17 Mar - 22:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R JNR 19 500000 0 D D C- C- D D C D B- C- D D D D C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 C- D D C- D C C- D C- D D C- D C- C-
Bryan Rust R JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Cameron Reid C JNR 19 500000* 0 D- D- D D D D D D C C- D D D- D D
Ben Ryan C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Michael Latta C JNR 19 800000* 0 D D D D C- C- C D C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000* 0 D D C- C- D D C D C C- D C- D D C-
Nick Oliver C JNR 19 500000* 0 D D D D D C- D D C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D C- D D D C- C C- D C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- C- D D- C- D D D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D C- C- D D C- D C- C-
Denis Kulyash D AMA 27 500000* 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Jeff Foss D AMA 22 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Charles-Olivier Roussel D JNR 19 900000* 0 C- C- D D C- C- C C- C D D D D D C-
Craig Switzer D AMA 26 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Taylor Aronson D JNR 19 500000* 0 D C- C- D C- D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators .
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» nashville
» nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Archives de les Anciennes Saisons-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser