LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
SP The Boss
Joueur de la AHL
SP The Boss


Masculin
Nombre de messages : 2419
Age : 31
Localisation : MTL-EST
Date d'inscription : 17/04/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Toronto Maple Leafs Left_bar_bleue163/8000Toronto Maple Leafs Empty_bar_bleue  (163/8000)

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 22 Mar - 14:24

juste savoir si pour avoir un stats update le premier est gratuit .. si oui jen vx un .. sinon laisse faire!
Revenir en haut Aller en bas
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Toronto Maple Leafs Left_bar_bleue180/8000Toronto Maple Leafs Empty_bar_bleue  (180/8000)

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMer 23 Mar - 22:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Kesler Toronto Maple Leafs 413486 60 20 35 55 3 18 4 5 9 0 0 0 187 10,7 66,3 4 153 89 19 70 112 42 32 60 2 5 2 0 7,9
C Mikhail Grabovski Toronto Maple Leafs 413486 58 15 29 44 -1 40 1 11 12 1 0 1 151 9,9 56,5 2 49 65 18 56 8 -48 20 58 2 7 0 0 7,0
L Fabian Brunnström Toronto Maple Leafs 413486 58 15 24 39 -11 33 2 4 6 0 0 0 132 11,4 38,1 2 18 94 17 79 4 -75 7 58 2 7 0 0 6,3
D Dion Phaneuf Toronto Maple Leafs 413486 58 10 24 34 -8 27 4 6 10 0 1 1 132 7,6 0 0 211 94 27 59 192 133 49 58 2 5 3 3 8,1
R Ales Hemsky Toronto Maple Leafs 413486 56 17 17 34 17 16 1 5 6 0 0 0 175 9,7 46,7 2 42 111 18 60 7 -53 13 56 3 5 0 0 7,1
L Alexei Ponikarovsky Toronto Maple Leafs 413486 58 13 15 28 -4 15 5 3 8 0 0 0 141 9,2 27,6 3 55 83 17 62 29 -33 14 58 3 5 0 0 5,8
D Luke Schenn Toronto Maple Leafs 413486 52 6 20 26 4 7 1 3 4 0 0 0 46 13,0 0 0 179 42 23 42 155 113 45 21 2 4 0 0 7,7
L Mason Raymond Toronto Maple Leafs 413486 55 10 14 24 -9 14 0 1 1 0 0 0 130 7,7 36,8 3 17 77 17 56 3 -53 16 31 2 5 0 0 5,6
D Matt Lashoff Toronto Maple Leafs 413486 58 4 17 21 -20 28 1 4 5 0 0 0 39 10,3 0 1 64 37 20 32 13 -19 39 58 1 2 0 0 5,6
D Mike Komisarek Toronto Maple Leafs 413486 58 4 11 15 -11 40 0 0 0 0 0 0 46 8,7 0 1 136 31 20 51 87 36 59 58 1 2 5 0 6,7
C Gilbert Brulé Toronto Maple Leafs 413486 57 3 7 10 -1 16 0 0 0 0 0 0 51 5,9 54,5 0 44 59 9 58 51 -7 4 57 1 2 0 0 5,2
C Josh Bailey Toronto Maple Leafs 413486 56 4 6 10 -4 6 1 0 1 0 0 0 65 6,2 50,0 0 27 56 11 46 34 -12 8 1 1 1 0 0 5,5
D Carl Gunnarsson Toronto Maple Leafs 413486 58 2 6 8 -13 8 0 0 0 0 0 0 34 5,9 0 0 37 34 15 26 57 31 13 58 1 2 0 0 5,5
C *Nazem Kadri Toronto Maple Leafs 413486 58 4 3 7 -14 50 0 0 0 0 0 0 56 7,1 35,8 0 4 38 13 44 24 -20 7 58 1 1 0 0 5,2
L Jason Chimera Toronto Maple Leafs 413486 58 4 2 6 -9 26 0 0 0 0 0 0 39 10,3 31,8 0 44 43 8 41 39 -2 9 58 2 2 0 0 5,6
L Mike Brown Toronto Maple Leafs 413486 58 2 4 6 1 6 0 0 0 0 0 0 45 4,4 35,0 0 76 23 11 39 75 36 24 58 1 1 0 0 5,8
D Jeff Finger Toronto Maple Leafs 413486 58 1 4 5 -12 63 1 1 2 0 1 1 23 4,3 0 0 57 35 16 36 96 60 30 58 1 1 9 1 6,3
R Fredrik Sjöström Toronto Maple Leafs 413486 58 2 2 4 4 24 0 0 0 0 0 0 52 3,8 28,6 0 66 41 9 38 52 14 20 58 1 1 0 0 5,3
D Brett Lebda Toronto Maple Leafs 413486 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 17 1 3 2 2 0 0 1 0 0 6,0
L Luca Caputi Toronto Maple Leafs 413486 27 1 0 1 1 18 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0,0 1 19 20 7 24 15 -9 1 0 1 1 0 0 4,8
C Mike Zigomanis Toronto Maple Leafs 413486 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick Toronto Maple Leafs 413486 52 0 1 1 18 25 0 8 1126 89,4 4 2,55 133 6,98
Jonas Gustavsson Toronto Maple Leafs 413486 1 0 0 0 0 1 0 0 17 0 0 ,00 0 9,00

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs .
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Archives de les Anciennes Saisons-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser