LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Gardien de but

Aller en bas 
AuteurMessage
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Gardien de but Left_bar_bleue180/8000Gardien de but Empty_bar_bleue  (180/8000)

Gardien de but Empty
MessageSujet: Gardien de but   Gardien de but Icon_minitimeSam 5 Mar - 20:43

WIN
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price Gardien de but 511103 67 0 3 3 44 19 1 3 1262 89,8 6 2,13 143 7,16
Steve Mason Gardien de but 40300 66 0 4 4 42 17 2 4 1364 90,7 4 2,12 140 7,56
*Calvin Pickard Gardien de but 862247 65 0 0 0 40 15 0 7 1180 91,8 7 1,64 106 7,52
Miikka Kiprusoff Gardien de but 71960 66 0 2 2 38 13 5 10 1329 89,1 4 2,42 162 7,00
*Sergei Bobrovsky Gardien de but 620750 67 0 5 5 36 21 2 7 1303 89,4 3 2,29 154 7,10
Jimmy Howard Gardien de but 775553 65 0 2 2 35 21 2 7 1255 89,5 4 2,26 148 7,03
Pekka Rinne Gardien de but 724346 64 0 1 1 34 19 7 4 1233 88,7 5 2,43 157 6,78
Antti Niemi Gardien de but 768621 68 0 7 7 34 22 3 9 1427 89,7 7 2,37 163 7,15
Martin Brodeur Gardien de but 751111 65 0 3 3 34 25 1 5 1174 88,9 4 2,25 147 6,74
Marc-André Fleury Gardien de but 162142 55 0 5 5 33 14 2 6 1021 90,2 5 2,00 111 7,05
*Jhonas Enroth Gardien de but 428648 66 0 3 3 32 21 5 6 1303 88,6 4 2,54 167 6,77
Henrik Lundqvist Gardien de but 363253 66 0 2 2 31 24 1 9 1341 89,2 4 2,44 162 6,94
*Jonathan Bernier LAK 56 0 0 0 28 19 1 7 1181 88,9 5 2,66 147 6,88
Ondrej Pavelec Gardien de but 54139 66 0 1 1 27 27 5 7 1387 89,1 4 2,54 169 6,85
Kari Lehtonen Gardien de but 305713 66 0 4 4 27 31 1 6 1395 88,5 3 2,76 182 6,62
Jonathan Quick Gardien de but 413486 68 0 2 2 26 35 1 6 1421 88,2 4 2,79 191 6,41
Roberto Luongo Gardien de but 160372 64 0 2 2 26 32 1 3 1400 89,0 3 2,73 173 6,84
*Cory Schneider Gardien de but 397399 60 0 3 3 26 26 1 6 1301 89,4 3 2,56 154 7,05
Tuukka Rask Gardien de but 141722 65 0 4 4 26 28 0 11 1388 90,7 5 2,17 143 7,25
Niklas Backstrom Gardien de but 410535 63 0 2 2 24 26 3 10 1424 88,8 2 2,82 180 6,71
*Braden Holtby Gardien de but 514612 38 0 3 3 24 12 1 1 636 88,8 2 2,11 80 6,76
Jaroslav Halak Gardien de but 445920 61 0 2 2 23 29 2 6 1237 89,0 4 2,51 153 6,77
*Leland Irving Gardien de but 719150 66 0 2 2 23 34 0 7 1613 90,0 4 2,73 180 7,21
Ilya Bryzgalov Gardien de but 714254 67 0 2 2 22 35 2 6 1528 88,7 3 2,90 195 6,87
Cam Ward Gardien de but 44453 67 0 2 2 21 33 1 11 1556 90,5 5 2,41 164 7,42
Rick DiPietro Gardien de but 5255 66 0 2 2 20 34 4 7 1567 89,6 5 2,72 181 6,85
Al Montoya Gardien de but 160372 30 0 0 0 17 11 2 0 515 88,6 1 2,29 66 6,77
Semyon Varlamov Gardien de but 337461 51 0 2 2 16 33 0 2 1173 88,8 3 2,90 148 6,53
*Jack Campbell Gardien de but 456477 49 0 3 3 14 27 4 3 988 87,0 1 3,01 147 6,27
*Jacob Markstrom Gardien de but 458445 25 0 0 0 13 7 0 3 604 91,8 1 2,24 54 8,04
Jonas Hiller Gardien de but 514612 14 0 0 0 10 3 0 1 234 88,0 1 2,42 32 6,29
Craig Anderson Gardien de but 272471 31 0 1 1 9 13 2 6 784 91,0 1 2,54 78 7,71
José Theodore Gardien de but 160372 15 0 0 0 7 7 0 1 332 88,3 2 2,91 44 6,67
Tomas Vokoun Gardien de but 458445 44 0 0 0 7 29 2 5 1105 90,6 2 2,66 115 7,39
*Justin Peters Gardien de but 272471 37 0 0 0 5 28 1 2 1013 90,3 1 3,03 109 7,38
Jean-Sébastien Giguère LAK 12 0 0 0 5 3 1 2 236 88,1 0 2,75 32 6,75
*Tyson Sexsmith Gardien de but 337461 13 0 0 0 4 9 0 0 353 89,8 0 3,08 40 6,77
Ty Conklin Gardien de but 445920 7 0 0 0 3 3 1 0 127 86,4 0 3,11 20 5,86
Lukas Mensator Gardien de but 397399 4 0 0 0 2 2 0 0 68 87,2 0 3,11 10 6,25
Peter Budaj Gardien de but 862247 3 0 0 0 2 1 0 0 17 100 0 ,00 0 7,00
*Chet Pickard Gardien de but 724346 4 0 0 0 2 2 0 0 85 87,6 0 3,01 12 6,25
Antero Niittymäki Gardien de but 337461 3 0 0 0 2 1 0 0 64 92,8 0 1,67 5 8,00
Evgeni Nabokov Gardien de but 456477 3 0 0 0 1 1 1 0 59 88,1 0 2,62 8 6,33
*Eddie Lack Gardien de but 397399 4 0 0 0 1 3 0 0 72 87,8 1 2,54 10 6,50
Ryan Miller Gardien de but 428648 3 0 0 0 1 2 0 0 45 84,9 0 4,17 8 5,33
Nikolai Khabibulin Gardien de but 5255 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 ,00 0 7,00
Scott Clemmensen Gardien de but 458445 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 6,00 1 5,00
Martin Biron Gardien de but 363253 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Jason LaBarbera Gardien de but 714254 2 0 0 0 0 1 0 1 8 80,0 0 5,22 2 4,50
Dwayne Roloson Gardien de but 160372 1 0 0 0 0 1 0 0 9 64,3 0 9,68 5 4,00








Dernière édition par politics^BOS le Ven 15 Avr - 0:26, édité 21 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Gardien de but Left_bar_bleue180/8000Gardien de but Empty_bar_bleue  (180/8000)

Gardien de but Empty
MessageSujet: Re: Gardien de but   Gardien de but Icon_minitimeSam 5 Mar - 20:44

EFFICACITÉ %

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj Gardien de but 862247 3 0 0 0 2 1 0 0 17 100 0 ,00 0 7,00
Marty Turco Gardien de but 719150 2 0 1 1 0 1 0 1 18 100 0 ,00 0 8,00
Nikolai Khabibulin Gardien de but 5255 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 ,00 0 7,00
Martin Biron Gardien de but 363253 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Antero Niittymäki Gardien de but 337461 3 0 0 0 2 1 0 0 64 92,8 0 1,67 5 8,00
*Jacob Markstrom Gardien de but 458445 25 0 0 0 13 7 0 3 604 91,8 1 2,24 54 8,04
*Calvin Pickard Gardien de but 862247 65 0 0 0 40 15 0 7 1180 91,8 7 1,64 106 7,52
Craig Anderson Gardien de but 272471 31 0 1 1 9 13 2 6 784 91,0 1 2,54 78 7,71
Steve Mason Gardien de but 40300 66 0 4 4 42 17 2 4 1364 90,7 4 2,12 140 7,56
Tuukka Rask Gardien de but 141722 65 0 4 4 26 28 0 11 1388 90,7 5 2,17 143 7,25
Tomas Vokoun Gardien de but 458445 44 0 0 0 7 29 2 5 1105 90,6 2 2,66 115 7,39
Cam Ward Gardien de but 44453 67 0 2 2 21 33 1 11 1556 90,5 5 2,41 164 7,42
*Justin Peters Gardien de but 272471 37 0 0 0 5 28 1 2 1013 90,3 1 3,03 109 7,38
Marc-André Fleury Gardien de but 162142 55 0 5 5 33 14 2 6 1021 90,2 5 2,00 111 7,05
*Leland Irving Gardien de but 719150 66 0 2 2 23 34 0 7 1613 90,0 4 2,73 180 7,21
Carey Price Gardien de but 511103 67 0 3 3 44 19 1 3 1262 89,8 6 2,13 143 7,16
*Tyson Sexsmith Gardien de but 337461 13 0 0 0 4 9 0 0 353 89,8 0 3,08 40 6,77
Antti Niemi Gardien de but 768621 68 0 7 7 34 22 3 9 1427 89,7 7 2,37 163 7,15
Rick DiPietro Gardien de but 5255 66 0 2 2 20 34 4 7 1567 89,6 5 2,72 181 6,85
Jimmy Howard Gardien de but 775553 65 0 2 2 35 21 2 7 1255 89,5 4 2,26 148 7,03
*Cory Schneider Gardien de but 397399 60 0 3 3 26 26 1 6 1301 89,4 3 2,56 154 7,05
*Sergei Bobrovsky Gardien de but 620750 67 0 5 5 36 21 2 7 1303 89,4 3 2,29 154 7,10
Henrik Lundqvist Gardien de but 363253 66 0 2 2 31 24 1 9 1341 89,2 4 2,44 162 6,94
Ondrej Pavelec Gardien de but 54139 66 0 1 1 27 27 5 7 1387 89,1 4 2,54 169 6,85
Miikka Kiprusoff Gardien de but 71960 66 0 2 2 38 13 5 10 1329 89,1 4 2,42 162 7,00
*Johan Gustafsson Gardien de but 410535 3 0 0 0 0 3 0 0 82 89,1 0 3,35 10 6,67
Jaroslav Halak Gardien de but 445920 61 0 2 2 23 29 2 6 1237 89,0 4 2,51 153 6,77
Roberto Luongo Gardien de but 160372 64 0 2 2 26 32 1 3 1400 89,0 3 2,73 173 6,84
*Jonathan Bernier LAK 56 0 0 0 28 19 1 7 1181 88,9 5 2,66 147 6,88
Martin Brodeur Gardien de but 751111 65 0 3 3 34 25 1 5 1174 88,9 4 2,25 147 6,74
Semyon Varlamov Gardien de but 337461 51 0 2 2 16 33 0 2 1173 88,8 3 2,90 148 6,53
*Braden Holtby Gardien de but 514612 38 0 3 3 24 12 1 1 636 88,8 2 2,11 80 6,76
Niklas Backstrom Gardien de but 410535 63 0 2 2 24 26 3 10 1424 88,8 2 2,82 180 6,71
Ilya Bryzgalov Gardien de but 714254 67 0 2 2 22 35 2 6 1528 88,7 3 2,90 195 6,87
Pekka Rinne Gardien de but 724346 64 0 1 1 34 19 7 4 1233 88,7 5 2,43 157 6,78
Al Montoya Gardien de but 160372 30 0 0 0 17 11 2 0 515 88,6 1 2,29 66 6,77
*Jhonas Enroth Gardien de but 428648 66 0 3 3 32 21 5 6 1303 88,6 4 2,54 167 6,77
Kari Lehtonen Gardien de but 305713 66 0 4 4 27 31 1 6 1395 88,5 3 2,76 182 6,62
José Theodore Gardien de but 160372 15 0 0 0 7 7 0 1 332 88,3 2 2,91 44 6,67
Jonathan Quick Gardien de but 413486 68 0 2 2 26 35 1 6 1421 88,2 4 2,79 191 6,41
Jean-Sébastien Giguère LAK 12 0 0 0 5 3 1 2 236 88,1 0 2,75 32 6,75
Evgeni Nabokov Gardien de but 456477 3 0 0 0 1 1 1 0 59 88,1 0 2,62 8 6,33
Jonas Hiller Gardien de but 514612 14 0 0 0 10 3 0 1 234 88,0 1 2,42 32 6,29
*Eddie Lack Gardien de but 397399 4 0 0 0 1 3 0 0 72 87,8 1 2,54 10 6,50
*Chet Pickard Gardien de but 724346 4 0 0 0 2 2 0 0 85 87,6 0 3,01 12 6,25
Lukas Mensator Gardien de but 397399 4 0 0 0 2 2 0 0 68 87,2 0 3,11 10 6,25
*Jack Campbell Gardien de but 456477 49 0 3 3 14 27 4 3 988 87,0 1 3,01 147 6,27
Ty Conklin Gardien de but 445920 7 0 0 0 3 3 1 0 127 86,4 0 3,11 20 5,86
Ryan Miller Gardien de but 428648 3 0 0 0 1 2 0 0 45 84,9 0 4,17 8 5,33
Andrew Raycroft Gardien de but 305713 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00








Dernière édition par politics^BOS le Ven 15 Avr - 0:26, édité 19 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
JMT
Jésus
JMT


Masculin
Nombre de messages : 19414
Age : 30
Date d'inscription : 03/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Gardien de but Left_bar_bleue180/8000Gardien de but Empty_bar_bleue  (180/8000)

Gardien de but Empty
MessageSujet: Re: Gardien de but   Gardien de but Icon_minitimeSam 5 Mar - 20:45

MOYENNE DE BUT ACCORDÉE
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj Gardien de but 862247 3 0 0 0 2 1 0 0 17 100 0 ,00 0 7,00
Martin Biron Gardien de but 363253 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Nikolai Khabibulin Gardien de but 5255 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 ,00 0 7,00
Marty Turco Gardien de but 719150 2 0 1 1 0 1 0 1 18 100 0 ,00 0 8,00
*Calvin Pickard Gardien de but 862247 65 0 0 0 40 15 0 7 1180 91,8 7 1,64 106 7,52
Antero Niittymäki Gardien de but 337461 3 0 0 0 2 1 0 0 64 92,8 0 1,67 5 8,00
Marc-André Fleury Gardien de but 162142 55 0 5 5 33 14 2 6 1021 90,2 5 2,00 111 7,05
*Braden Holtby Gardien de but 514612 38 0 3 3 24 12 1 1 636 88,8 2 2,11 80 6,76
Steve Mason Gardien de but 40300 66 0 4 4 42 17 2 4 1364 90,7 4 2,12 140 7,56
Carey Price Gardien de but 511103 67 0 3 3 44 19 1 3 1262 89,8 6 2,13 143 7,16
Tuukka Rask Gardien de but 141722 65 0 4 4 26 28 0 11 1388 90,7 5 2,17 143 7,25
*Jacob Markstrom Gardien de but 458445 25 0 0 0 13 7 0 3 604 91,8 1 2,24 54 8,04
Martin Brodeur Gardien de but 751111 65 0 3 3 34 25 1 5 1174 88,9 4 2,25 147 6,74
Jimmy Howard Gardien de but 775553 65 0 2 2 35 21 2 7 1255 89,5 4 2,26 148 7,03
Al Montoya Gardien de but 160372 30 0 0 0 17 11 2 0 515 88,6 1 2,29 66 6,77
*Sergei Bobrovsky Gardien de but 620750 67 0 5 5 36 21 2 7 1303 89,4 3 2,29 154 7,10
Antti Niemi Gardien de but 768621 68 0 7 7 34 22 3 9 1427 89,7 7 2,37 163 7,15
Cam Ward Gardien de but 44453 67 0 2 2 21 33 1 11 1556 90,5 5 2,41 164 7,42
Miikka Kiprusoff Gardien de but 71960 66 0 2 2 38 13 5 10 1329 89,1 4 2,42 162 7,00
Jonas Hiller Gardien de but 514612 14 0 0 0 10 3 0 1 234 88,0 1 2,42 32 6,29
Pekka Rinne Gardien de but 724346 64 0 1 1 34 19 7 4 1233 88,7 5 2,43 157 6,78
Henrik Lundqvist Gardien de but 363253 66 0 2 2 31 24 1 9 1341 89,2 4 2,44 162 6,94
Jaroslav Halak Gardien de but 445920 61 0 2 2 23 29 2 6 1237 89,0 4 2,51 153 6,77
Craig Anderson Gardien de but 272471 31 0 1 1 9 13 2 6 784 91,0 1 2,54 78 7,71
*Eddie Lack Gardien de but 397399 4 0 0 0 1 3 0 0 72 87,8 1 2,54 10 6,50
*Jhonas Enroth Gardien de but 428648 66 0 3 3 32 21 5 6 1303 88,6 4 2,54 167 6,77
Ondrej Pavelec Gardien de but 54139 66 0 1 1 27 27 5 7 1387 89,1 4 2,54 169 6,85
*Cory Schneider Gardien de but 397399 60 0 3 3 26 26 1 6 1301 89,4 3 2,56 154 7,05
Evgeni Nabokov Gardien de but 456477 3 0 0 0 1 1 1 0 59 88,1 0 2,62 8 6,33
*Jonathan Bernier LAK 56 0 0 0 28 19 1 7 1181 88,9 5 2,66 147 6,88
Tomas Vokoun Gardien de but 458445 44 0 0 0 7 29 2 5 1105 90,6 2 2,66 115 7,39
Rick DiPietro Gardien de but 5255 66 0 2 2 20 34 4 7 1567 89,6 5 2,72 181 6,85
Roberto Luongo Gardien de but 160372 64 0 2 2 26 32 1 3 1400 89,0 3 2,73 173 6,84
*Leland Irving Gardien de but 719150 66 0 2 2 23 34 0 7 1613 90,0 4 2,73 180 7,21
Jean-Sébastien Giguère LAK 12 0 0 0 5 3 1 2 236 88,1 0 2,75 32 6,75
Kari Lehtonen Gardien de but 305713 66 0 4 4 27 31 1 6 1395 88,5 3 2,76 182 6,62
Jonathan Quick Gardien de but 413486 68 0 2 2 26 35 1 6 1421 88,2 4 2,79 191 6,41
Niklas Backstrom Gardien de but 410535 63 0 2 2 24 26 3 10 1424 88,8 2 2,82 180 6,71
Semyon Varlamov Gardien de but 337461 51 0 2 2 16 33 0 2 1173 88,8 3 2,90 148 6,53
Ilya Bryzgalov Gardien de but 714254 67 0 2 2 22 35 2 6 1528 88,7 3 2,90 195 6,87
José Theodore Gardien de but 160372 15 0 0 0 7 7 0 1 332 88,3 2 2,91 44 6,67
*Chet Pickard Gardien de but 724346 4 0 0 0 2 2 0 0 85 87,6 0 3,01 12 6,25
*Jack Campbell Gardien de but 456477 49 0 3 3 14 27 4 3 988 87,0 1 3,01 147 6,27
*Justin Peters Gardien de but 272471 37 0 0 0 5 28 1 2 1013 90,3 1 3,03 109 7,38
*Tyson Sexsmith Gardien de but 337461 13 0 0 0 4 9 0 0 353 89,8 0 3,08 40 6,77
Ty Conklin Gardien de but 445920 7 0 0 0 3 3 1 0 127 86,4 0 3,11 20 5,86
Lukas Mensator Gardien de but 397399 4 0 0 0 2 2 0 0 68 87,2 0 3,11 10 6,25
*Johan Gustafsson Gardien de but 410535 3 0 0 0 0 3 0 0 82 89,1 0 3,35 10 6,67
Andrew Raycroft Gardien de but 305713 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00
Ryan Miller Gardien de but 428648 3 0 0 0 1 2 0 0 45 84,9 0 4,17 8 5,33











Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
Contenu sponsorisé





Gardien de but Empty
MessageSujet: Re: Gardien de but   Gardien de but Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardien de but
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recherche gardien # 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Archives de les Anciennes Saisons-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser