offrez ceux que vous avez de dispo, a date ya
avec Luongo...
comme monnais d'échange jai:
RW
Ryan Jones R 28 1500000 1 67 66 65 75 73 74 73 65 74 58 65 73 66 74 71
Lennart Petrell R 28 825000 1 66 69 61 70 71 64 70 65 67 64 50 63 65 68 69
Liam Reddox R 26 950000 3 57 68 59 73 71 69 73 61 77 57 57 75 61 71 68
Linus Omark R HAM 25 900000 3 66 67 66 61 60 58 68 57 80 55 51 58 66 59 65
C
Shawn Horcoff C 33 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 79 77 81 72 65 66 73 74
Sam Gagner C 23 3000000 2 67 78 82 67 70 61 76 68 74 66 58 67 75 66 71
Anton Lander C 21 650000 1 52 55 63 68 68 65 76 57 75 65 50 67 56 67 67
Chris VandeVelde C HAM 25 750000 4 52 53 51 67 63 67 70 67 72 63 52 68 52 65 67
LW
Ryan Smyth L 36 2250000 2 73 76 68 77 76 69 75 87 69 76 82 71 72 74 76
Éric Bélanger L 34 1750000 2 68 74 73 68 69 65 78 83 72 75 66 72 71 67 73
Ben Eager L 28 1100000 2 61 54 59 78 73 80 68 84 47 55 65 80 58 77 69
Magnus Paajarvi L HAM 21 1525000 1 69 54 65 65 67 54 70 74 74 57 58 59 62 62 67
D
Corey Potter D 28 775000 2 57 52 54 71 72 77 74 70 66 55 60 78 54 73 68
Andy Sutton D 37 1750000 1 50 47 40 78 73 80 67 78 38 55 72 89 45 77 68
Jeff Petry D 24 1750000 2 51 53 51 74 71 71 75 75 74 54 58 69 51 72 67
Colten Teubert D HAM 22 262500* 1 42 36 33 67 63 70 66 69 42 49 51 65 37 66 60
Oscar Klefbom D 19 1275000* 3 42 42 51 53 55 50 50 49 76 49 45 45 45 52 57
Martin Marincin D 20 760000* 3 49 46 40 44 49 39 58 57 73 34 48 53 45 44 54
G
Nikolai Khabibulin G 39 3750000 1 73 75 79 76 75 74 75 75 74 74 77 73 75 75 74
Devan Dubnyk G 26 3500000 2 72 71 74 72 74 72 71 57 72 53 59 69 72 72 70
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mitchell Moroz R JNR 18 525001* 0 D- D- D- D D D D D- D D D C- D- D C-
John Mccarron R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D- C- D D C- D D C-
Tobias Rieder R JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D B- D- D D D D C-
Jujhar Khaira L JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- D C- D D D C-
Daniil Zharkov L JNR 18 750001* 0 C- D C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Kellen Jones L AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Travis Ewanyk L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D- D D D F D D C- D- D C-
Joey Laleggia D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
Kyle Bigos D AMA 23 525000* 0 D D- D- D D C- C- D D D C- C- D- D C-
Martin Gernat D JNR 19 525000 0 D C- D D D D D C- B- D D C- D D C-
Dillon Simpson D JNR 19 750000* 0 C- C- D D D D C- D B- D D C- C- D C-
Erik Gustafsson D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D D D C- C-
Frans Tuohimaa G AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Samu Perhonen G JNR 19 525000* 0 C- D C- C- D D D C- C D D C- C- C- C-
+
pick 1 2 3 4 5