LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Gabriel Massé
Gary Bettman
Gabriel Massé


Masculin
Nombre de messages : 10448
Age : 33
Date d'inscription : 08/02/2008

LHSQCA
LHSQCA points:
Joueurs Left_bar_bleue294/8000Joueurs Empty_bar_bleue  (294/8000)

Joueurs Empty
MessageSujet: Joueurs   Joueurs Icon_minitimeVen 15 Avr - 23:41

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Evgeni Malkin Joueurs 162142 67 30 44 74 29 66 6 1 248 12,1
R Rick Nash LAK 66 27 45 72 23 63 6 0 213 12,7
L Marian Hossa Joueurs 71960 66 35 35 70 36 26 5 0 235 14,9
C Pavel Datsyuk Joueurs 775553 65 31 38 69 18 2 6 0 199 15,6
L Derek Roy Joueurs 40300 68 34 35 69 26 12 3 0 236 14,4
L Steve Sullivan Joueurs 724346 68 35 32 67 21 12 7 0 202 17,3
R Alexander Ovechkin Joueurs 775553 65 35 31 66 19 4 4 5 207 16,9
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
R Loui Eriksson LAK 66 28 35 63 1 10 3 0 197 14,2
L Zach Parisé Joueurs 162142 67 26 35 61 27 8 2 0 217 12,0
C Anze Kopitar LAK 66 26 35 61 19 31 5 0 232 11,2
C Steven Stamkos Joueurs 768621 66 23 38 61 16 8 6 0 176 13,1
R Jarome Iginla Joueurs 363253 66 34 26 60 11 42 8 0 218 15,6
C Eric Staal Joueurs 514612 65 28 32 60 33 14 5 0 197 14,2
L Ilya Kovalchuk Joueurs 445920 67 26 34 60 -1 12 6 0 206 12,6
R Patric Hörnqvist Joueurs 511103 67 34 25 59 29 55 4 2 217 15,7
C Mike Richards Joueurs 620750 67 27 32 59 0 96 11 0 213 12,7
L Henrik Zetterberg Joueurs 514612 65 25 34 59 33 15 0 0 205 12,2
L Simon Gagné Joueurs 719150 66 30 29 59 -10 38 3 0 174 17,2
R Alexandre Burrows Joueurs 410535 66 26 32 58 17 106 4 0 207 12,6


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Steve Sullivan Joueurs 724346 68 35 32 67 21 12 7 0 202 17,3
R Alexander Ovechkin Joueurs 775553 65 35 31 66 19 4 4 5 207 16,9
L Marian Hossa Joueurs 71960 66 35 35 70 36 26 5 0 235 14,9
R Patric Hörnqvist Joueurs 511103 67 34 25 59 29 55 4 2 217 15,7
R Jarome Iginla Joueurs 363253 66 34 26 60 11 42 8 0 218 15,6
L Derek Roy Joueurs 40300 68 34 35 69 26 12 3 0 236 14,4
L Andrei Kostitsyn Joueurs 71960 62 33 22 55 18 39 5 0 168 19,6
L Bobby Ryan Joueurs 162142 67 31 18 49 36 44 3 0 188 16,5
L Dustin Penner LAK 66 31 19 50 6 24 4 0 202 15,3
C Pavel Datsyuk Joueurs 775553 65 31 38 69 18 2 6 0 199 15,6
L Simon Gagné Joueurs 719150 66 30 29 59 -10 38 3 0 174 17,2
C Evgeni Malkin Joueurs 162142 67 30 44 74 29 66 6 1 248 12,1
R Matt Moulson Joueurs 456477 67 29 22 51 -7 16 2 0 169 17,2
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
R Loui Eriksson LAK 66 28 35 63 1 10 3 0 197 14,2
R Johan Franzén Joueurs 40300 68 28 22 50 25 26 6 0 195 14,4
C Eric Staal Joueurs 514612 65 28 32 60 33 14 5 0 197 14,2
R Alexander Semin Joueurs 305713 66 27 18 45 -7 50 6 0 182 14,8
C Mike Richards Joueurs 620750 67 27 32 59 0 96 11 0 213 12,7
R Rick Nash LAK 66 27 45 72 23 63 6 0 213 12,7


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Rick Nash LAK 66 27 45 72 23 63 6 0 213 12,7
C Evgeni Malkin Joueurs 162142 67 30 44 74 29 66 6 1 248 12,1
D Duncan Keith Joueurs 71960 66 8 42 50 26 12 4 1 113 7,1
D Shea Weber Joueurs 724346 68 14 39 53 9 107 2 0 131 10,7
C Pavel Datsyuk Joueurs 775553 65 31 38 69 18 2 6 0 199 15,6
C Steven Stamkos Joueurs 768621 66 23 38 61 16 8 6 0 176 13,1
D Brad Stuart Joueurs 775553 65 3 37 40 8 16 0 0 66 4,5
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
D Dustin Byfuglien Joueurs 162142 64 11 36 47 40 85 4 0 93 11,8
R Jason Spezza Joueurs 410535 66 20 35 55 23 50 5 2 232 8,6
C Jarret Stoll Joueurs 428648 67 21 35 56 7 30 11 0 198 10,6
C Jordan Staal Joueurs 511103 65 21 35 56 40 39 3 2 198 10,6
L Zach Parisé Joueurs 162142 67 26 35 61 27 8 2 0 217 12,0
C Anze Kopitar LAK 66 26 35 61 19 31 5 0 232 11,2
C John Tavares Joueurs 751111 65 18 35 53 8 6 3 0 188 9,6
C Claude Giroux Joueurs 620750 67 17 35 52 9 33 1 0 157 10,8
L Derek Roy Joueurs 40300 68 34 35 69 26 12 3 0 236 14,4
R Loui Eriksson LAK 66 28 35 63 1 10 3 0 197 14,2
L Marian Hossa Joueurs 71960 66 35 35 70 36 26 5 0 235 14,9
C Patrice Bergeron Joueurs 71960 66 24 34 58 27 4 0 0 174 13,8


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jordan Staal Joueurs 511103 65 21 35 56 40 39 3 2 198 10,6
D Dustin Byfuglien Joueurs 162142 64 11 36 47 40 85 4 0 93 11,8
D Jay Bouwmeester Joueurs 162142 67 8 34 42 39 72 1 0 117 6,8
D Nicklas Lidström Joueurs 514612 65 12 30 42 38 26 5 0 120 10,0
L Marian Hossa Joueurs 71960 66 35 35 70 36 26 5 0 235 14,9
D Karl Alzner Joueurs 511103 67 1 15 16 36 36 0 0 69 1,4
L Brooks Laich Joueurs 511103 64 16 29 45 36 14 1 0 197 8,1
L Bobby Ryan Joueurs 162142 67 31 18 49 36 44 3 0 188 16,5
L Peter Mueller Joueurs 862247 63 14 30 44 35 30 3 0 161 8,7
D Zdeno Chara Joueurs 511103 67 6 25 31 35 54 1 0 81 7,4
D Boris Valabik Joueurs 514612 62 4 21 25 34 28 0 0 53 7,5
R Milan Lucic Joueurs 514612 65 26 31 57 34 39 5 0 200 13,0
L Henrik Zetterberg Joueurs 514612 65 25 34 59 33 15 0 0 205 12,2
C Eric Staal Joueurs 514612 65 28 32 60 33 14 5 0 197 14,2
D Ryan O'Byrne Joueurs 862247 65 0 20 20 32 21 0 0 37 0
C *Jonathan Huberdeau Joueurs 162142 66 20 27 47 32 34 5 0 168 11,9
D Andrei Markov Joueurs 71960 66 10 30 40 30 18 4 0 105 9,5
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
D *P.K. Subban Joueurs 162142 66 10 29 39 29 165 4 0 161 6,2
R Patric Hörnqvist Joueurs 511103 67 34 25 59 29 55 4 2 217 15,7


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Jack Johnson Joueurs 141722 66 7 21 28 13 209 2 1 103 6,8
D Shane O'Brien Joueurs 456477 69 0 3 3 -9 205 0 0 12 0
L Eric Boulton Joueurs 54139 66 0 2 2 -10 204 0 0 12 0
L Ryan Hollweg Joueurs 714254 67 5 12 17 -9 200 0 0 101 5,0
R Cal Clutterbuck Joueurs 719150 67 14 14 28 -5 198 7 0 128 10,9
R *Matt Calvert Joueurs 40300 68 6 11 17 1 198 0 0 75 8,0
R *Ryan White Joueurs 511103 67 21 19 40 14 197 4 0 152 13,8
C Maxim Lapierre Joueurs 397399 66 5 9 14 7 192 0 0 79 6,3
L Derek Boogaard Joueurs 410535 66 1 7 8 -14 191 0 0 46 2,2
R Jordin Tootoo Joueurs 363253 65 3 5 8 2 187 0 0 60 5,0
R Michal Repík Joueurs 458445 65 5 10 15 -8 182 3 0 76 6,6
R Zack Stortini LAK 66 2 5 7 -10 181 0 0 51 3,9
R Ian Laperriere Joueurs 514612 65 6 13 19 14 180 0 0 81 7,4
R Shawn Thornton Joueurs 160372 67 4 9 13 5 179 0 0 57 7,0
L Zach Boychuk Joueurs 272471 66 10 24 34 -18 178 2 1 126 7,9
R David Clarkson Joueurs 751111 65 1 1 2 -13 178 0 0 64 1,6
D Ladislav Smid Joueurs 458445 67 3 20 23 -16 178 1 0 65 4,6
D *Ryan Murphy Joueurs 620750 65 5 19 24 4 177 3 0 88 5,7
C Logan Couture Joueurs 337461 67 12 15 27 -22 166 0 0 145 8,3
D *P.K. Subban Joueurs 162142 66 10 29 39 29 165 4 0 161 6,2


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Daniel Alfredsson Joueurs 751111 64 22 28 50 10 30 11 0 203 10,8
C Mike Richards Joueurs 620750 67 27 32 59 0 96 11 0 213 12,7
C Jarret Stoll Joueurs 428648 67 21 35 56 7 30 11 0 198 10,6
L Teemu Selänne Joueurs 40300 67 23 20 43 -2 8 8 0 161 14,3
R Jarome Iginla Joueurs 363253 66 34 26 60 11 42 8 0 218 15,6
C Joe Thornton Joueurs 337461 67 21 26 47 -7 19 7 0 211 10,0
L Brenden Morrow Joueurs 305713 66 22 33 55 -7 62 7 0 195 11,3
R Cal Clutterbuck Joueurs 719150 67 14 14 28 -5 198 7 0 128 10,9
L Steve Sullivan Joueurs 724346 68 35 32 67 21 12 7 0 202 17,3
R Johan Franzén Joueurs 40300 68 28 22 50 25 26 6 0 195 14,4
C Steven Stamkos Joueurs 768621 66 23 38 61 16 8 6 0 176 13,1
R Milan Hejduk Joueurs 40300 68 25 21 46 11 6 6 0 173 14,5
C Ryan Kesler Joueurs 413486 68 25 29 54 15 127 6 2 204 12,3
R Alexander Semin Joueurs 305713 66 27 18 45 -7 50 6 0 182 14,8
L Ilya Kovalchuk Joueurs 445920 67 26 34 60 -1 12 6 0 206 12,6
C Artem Anisimov Joueurs 5255 66 20 32 52 -17 6 6 1 156 12,8
C Evgeni Malkin Joueurs 162142 67 30 44 74 29 66 6 1 248 12,1
C Chris Drury Joueurs 305713 66 18 28 46 -16 16 6 0 174 10,3
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
C David Krejci Joueurs 272471 65 15 19 34 -22 18 6 0 152 9,9


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Alexander Ovechkin Joueurs 775553 65 35 31 66 19 4 4 5 207 16,9
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
C Ryan Kesler Joueurs 413486 68 25 29 54 15 127 6 2 204 12,3
L Benoit Pouliot Joueurs 305713 66 13 17 30 -5 4 2 2 105 12,4
C Tomas Fleischmann Joueurs 514612 69 18 20 38 23 63 5 2 126 14,3
R Jason Spezza Joueurs 410535 66 20 35 55 23 50 5 2 232 8,6
R Patric Hörnqvist Joueurs 511103 67 34 25 59 29 55 4 2 217 15,7
R Patrick Eaves Joueurs 5255 66 16 14 30 -25 7 0 2 121 13,2
L Milan Michalek Joueurs 862247 58 10 13 23 15 10 1 2 120 8,3
R Shane Doan Joueurs 714254 67 22 19 41 20 30 2 2 187 11,8
C Jordan Staal Joueurs 511103 65 21 35 56 40 39 3 2 198 10,6
R Torrey Mitchell Joueurs 768621 44 5 4 9 12 44 0 1 73 6,8
R Jeff Carter Joueurs 620750 66 22 30 52 -6 4 4 1 162 13,6
C Samuel Påhlsson Joueurs 363253 66 2 3 5 -11 10 0 1 60 3,3
R Jamie Benn Joueurs 305713 66 27 27 54 -2 29 0 1 167 16,2
L Troy Brouwer Joueurs 428648 67 6 8 14 6 8 0 1 65 9,2
L Vladimír Sobotka Joueurs 445920 67 6 10 16 -1 20 0 1 79 7,6
C Patrik Berglund Joueurs 445920 67 21 29 50 -9 0 5 1 148 14,2
R Radek Dvorak Joueurs 54139 66 6 8 14 -4 28 2 1 61 9,8
R Evander Kane Joueurs 54139 66 21 26 47 21 104 2 1 180 11,7


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Evgeni Malkin Joueurs 162142 67 30 44 74 29 66 6 1 248 12,1
L Derek Roy Joueurs 40300 68 34 35 69 26 12 3 0 236 14,4
L Marian Hossa Joueurs 71960 66 35 35 70 36 26 5 0 235 14,9
C Anze Kopitar LAK 66 26 35 61 19 31 5 0 232 11,2
R Jason Spezza Joueurs 410535 66 20 35 55 23 50 5 2 232 8,6
R Jarome Iginla Joueurs 363253 66 34 26 60 11 42 8 0 218 15,6
R Patric Hörnqvist Joueurs 511103 67 34 25 59 29 55 4 2 217 15,7
L Zach Parisé Joueurs 162142 67 26 35 61 27 8 2 0 217 12,0
R Nathan Horton Joueurs 71960 66 25 32 57 19 101 4 0 217 11,5
L Paul Stastny Joueurs 54139 68 14 32 46 24 14 4 0 216 6,5
R Martin Havlat Joueurs 862247 64 24 26 50 21 90 4 0 214 11,2
R Rick Nash LAK 66 27 45 72 23 63 6 0 213 12,7
C Mike Richards Joueurs 620750 67 27 32 59 0 96 11 0 213 12,7
C Joe Thornton Joueurs 337461 67 21 26 47 -7 19 7 0 211 10,0
L Max Pacioretty Joueurs 428648 67 26 28 54 5 53 2 0 211 12,3
C Ryan Getzlaf Joueurs 724346 67 17 31 48 13 52 3 0 210 8,1
C Mikko Koivu Joueurs 410535 66 28 36 64 30 2 6 3 208 13,5
L Dany Heatley Joueurs 862247 66 24 31 55 -17 22 4 0 207 11,6
R Alexandre Burrows Joueurs 410535 66 26 32 58 17 106 4 0 207 12,6
R Alexander Ovechkin Joueurs 775553 65 35 31 66 19 4 4 5 207 16,9


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Shea Weber Joueurs 724346 68 14 39 53 9 107 2 0 131 10,7
D Duncan Keith Joueurs 71960 66 8 42 50 26 12 4 1 113 7,1
D Dustin Byfuglien Joueurs 162142 64 11 36 47 40 85 4 0 93 11,8
D Nicklas Lidström Joueurs 514612 65 12 30 42 38 26 5 0 120 10,0
D Jay Bouwmeester Joueurs 162142 67 8 34 42 39 72 1 0 117 6,8
D Brent Burns Joueurs 410535 66 11 31 42 21 17 1 0 119 9,2
D Ryan Suter Joueurs 428648 67 8 33 41 10 88 2 0 120 6,7
D Mike Green Joueurs 141722 63 8 32 40 -10 12 0 0 79 10,1
D Andrei Markov Joueurs 71960 66 10 30 40 30 18 4 0 105 9,5
D Brad Stuart Joueurs 775553 65 3 37 40 8 16 0 0 66 4,5
D Brent Seabrook Joueurs 71960 66 7 33 40 11 27 1 1 80 8,8
D *P.K. Subban Joueurs 162142 66 10 29 39 29 165 4 0 161 6,2
D Dion Phaneuf Joueurs 413486 68 12 26 38 12 143 1 0 128 9,4
D Keith Ballard Joueurs 397399 67 9 29 38 -4 26 3 0 93 9,7
D Drew Doughty LAK 66 6 31 37 11 12 1 1 123 4,9
D Kristopher Letang Joueurs 751111 65 8 29 37 7 8 5 0 101 7,9
D Marc-Édouard Vlasic Joueurs 768621 66 6 31 37 19 12 3 0 96 6,3
D *Kevin Shattenkirk Joueurs 445920 65 7 29 36 -6 10 3 0 92 7,6
D Dan Boyle Joueurs 337461 67 10 26 36 -18 26 0 0 95 10,5
D Ryan Whitney Joueurs 719150 66 6 29 35 -12 22 2 0 75 8,0


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Jonathan Huberdeau Joueurs 162142 66 20 27 47 32 34 5 0 168 11,9
L *Taylor Hall Joueurs 397399 67 18 28 46 2 84 1 0 165 10,9
L *Ryan Nugent-Hopkins Joueurs 511103 67 19 26 45 12 10 2 0 159 11,9
C *David Desharnais Joueurs 511103 67 16 29 45 26 34 1 0 124 12,9
L *Tyler Ennis LAK 63 13 31 44 -3 8 2 0 102 12,7
C *Jeff Skinner Joueurs 724346 70 16 27 43 10 49 3 0 174 9,2
R *Ryan White Joueurs 511103 67 21 19 40 14 197 4 0 152 13,8
D *P.K. Subban Joueurs 162142 66 10 29 39 29 165 4 0 161 6,2
L *Mats Zuccarello-Aasen Joueurs 514612 65 16 22 38 18 58 0 0 133 12,0
D *Kevin Shattenkirk Joueurs 445920 65 7 29 36 -6 10 3 0 92 7,6
D *Adam Larsson Joueurs 410535 66 6 28 34 17 14 1 0 78 7,7
L *Alexander Burmistrov Joueurs 54139 66 14 19 33 -1 149 0 0 103 13,6
R *Jared Staal Joueurs 272471 65 16 16 32 -12 12 1 0 138 11,6
L *Mark McNeill Joueurs 141722 66 13 18 31 -21 48 2 0 174 7,5
R *Tomas Jurco Joueurs 620750 57 9 21 30 -4 38 0 0 127 7,1
R *Jordan Caron Joueurs 162142 67 6 24 30 15 24 0 0 74 8,1
D *Alex Pietrangelo Joueurs 511103 67 9 21 30 23 7 0 0 126 7,1
L *Matt Puempel Joueurs 5255 66 16 14 30 -20 22 0 0 126 12,7
C *Mikael Granlund Joueurs 410535 66 11 14 25 -1 36 0 0 133 8,3
L *Ryan Strome Joueurs 775553 64 12 13 25 13 66 0 0 94 12,8




Revenir en haut Aller en bas
 
Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueurs
» Minnisota joueurs en trop
» cherches joueurs avec du leadership

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Archives de les Anciennes Saisons-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser