LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Minnisota joueurs en trop

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lamachine
Squiji
Lamachine


Masculin
Nombre de messages : 20
Age : 37
Date d'inscription : 22/08/2012

Minnisota joueurs en trop Empty
MessageSujet: Minnisota joueurs en trop   Minnisota joueurs en trop Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 16:01

Torrey Mitchell R 27 1900000 3 61 50 62 74 75 69 79 59 73 71 65 72 57 72 69
Mikko Lehtonen R 25 800000 4 60 58 59 57 51 55 71 57 74 46 51 61 59 54 62
Carson McMillan R 23 525000 3 60 58 60 67 70 60 70 68 68 52 53 65 59 65 66
Cody Almond C 23 750000 3 56 59 59 62 64 64 65 59 55 66 50 63 58 63 63
Johan Larsson L 20 793333* 3 54 58 55 53 57 51 63 51 76 55 50 53 55 53 61
Jared Spurgeon D 22 525000 1 57 55 64 69 75 58 74 83 85 51 53 65 58 67 68
Matt Kassian R HOU 25 575000 2 42 49 39 76 58 77 67 88 28 54 64 85 43 70 66
Jarod Palmer R HOU 26 750000 4 58 63 69 55 57 52 64 69 78 44 50 75 63 54 65
Nick Palmieri R HOU 23 850000 3 54 57 55 72 64 67 73 72 68 51 55 67 55 67 66
Brett Bulmer R HOU 20 243000* 1 48 52 55 60 63 69 65 68 50 42 56 66 51 64 63
Zack Phillips C HOU 19 300000* 3 41 46 47 39 40 41 44 49 73 45 49 46 44 40 53
Jason Zucker C HOU 20 157500* 2 52 53 56 52 53 48 67 63 73 59 50 58 53 51 61
Charlie Coyle C HOU 20 292500* 3 53 54 56 52 44 48 55 56 70 48 52 54 54 48 59
Jake Dowell C HOU 27 700000 2 51 57 53 77 67 74 70 67 62 74 50 62 53 72 69
Chad Rau C HOU 25 562500 2 54 51 54 62 64 63 73 69 81 65 55 61 53 63 68
David McIntyre C HOU 25 575000 4 57 56 59 68 63 71 74 65 59 54 54 67 57 67 67
Joel Broda L HOU 22 157500* 1 56 47 48 53 54 57 58 64 70 54 53 56 50 54 61
Kris Foucault L HOU 20 165999,9* 1 55 54 54 63 56 63 68 55 70 50 52 60 54 60 64
Chay Genoway D HOU 25 1200000 4 59 62 61 66 65 59 67 69 77 42 57 58 60 63 67
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 1 35 39 37 71 65 74 67 67 41 56 61 74 37 70 63
Nate Prosser D HOU 26 825000 2 57 58 59 72 72 64 74 71 65 55 55 68 58 69 66
Steven Kampfer D HOU 23 255000* 1 53 54 54 67 67 61 66 57 73 50 56 62 53 65 63
Tyler Cuma D HOU 22 970833 1 43 43 42 65 66 62 67 61 77 49 55 63 42 64 62
Johan Gustafsson G HOU 20 665000 3 58 58 59 57 61 60 58 63 75 50 50 53 58 59 63
Darcy Kuemper G HOU 22 233000,1* 1 55 58 61 58 55 53 60 53 77 57 51 59 58 55 62
Matt Hackett G HOU 22 900000 1 66 69 64 65 65 66 63 74 68 60 53 63 66 65 68
Revenir en haut Aller en bas
master-jeff
Joueur d'une ligue de Garage
master-jeff


Masculin
Nombre de messages : 162
Age : 27
Date d'inscription : 16/08/2012

Minnisota joueurs en trop Empty
MessageSujet: Re: Minnisota joueurs en trop   Minnisota joueurs en trop Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 17:53

Charlie Coyle C HOU 20 292500* 3 53 54 56 52 44 48 55 56 70 48 52 54 54 48 59
Jared Spurgeon D 22 525000 1 57 55 64 69 75 58 74 83 85 51 53 65 58 67 68
Torrey Mitchell R 27 1900000 3 61 50 62 74 75 69 79 59 73 71 65 72 57 72 69
Jake Dowell C HOU 27 700000 2 51 57 53 77 67 74 70 67 62 74 50 62 53 72 69

vs quoi a Minnisota joueurs en trop 160372 ?
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnisota joueurs en trop
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnisota Lines-Up
» Minnisota Wilds
» Minnisota Signatures
» Joueurs
» Joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Négociation :: Joueurs À Échanger-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser